
Point rate (in %)-Ranking
This Ranking refers to:
- Chess type: Normal chess
- Time: Quick chess
- For: Real money
Select other ranking |
Only results of finished tournaments are included. Games or points of not yet finished tournaments are not included here.
Notice: In real money rankings every player sees only his own player name. The other player names are garbled. Exceptional cases: The rankings regarding ELO and Played Tournaments. In these rankings all player names are printet in plaintext.
Rank | Player | Point rate (in %) |
---|---|---|
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
1 | ### | 100.00 |
11 | ### | 95.65 |
12 | ### | 94.59 |
13 | ### | 87.50 |
14 | ### | 80.00 |
15 | ### | 72.73 |
16 | ### | 62.50 |
17 | ### | 60.00 |
17 | ### | 60.00 |
19 | ### | 50.00 |
19 | ### | 50.00 |
19 | ### | 50.00 |
22 | ### | 35.29 |
23 | ### | 33.33 |
23 | ### | 33.33 |
23 | ### | 33.33 |
26 | ### | 30.77 |
27 | ### | 25.00 |
27 | ### | 25.00 |
27 | ### | 25.00 |
30 | ### | 20.00 |
31 | ### | 12.50 |
32 | ### | 8.82 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
33 | ### | 0.00 |
Server time: