Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:
Spielerdaten von Oluja
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von Oluja:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | 1502 | - | - |
Gespielte Turniere | - | 17 | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | 233.60 | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | 64.00 | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | 13.74 | | |
Turniersiege | - | 8 | | |
Gewonnene Partien | - | 8 | | |
Remisierte Partien | - | 0 | | |
Verlorene Partien | - | 9 | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | 8.0 | | |
Punktausbeute (in %) | - | 47.06 | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
Turniere mit Oluja als Teilnehmer
Urlaub von Oluja
Serverzeit:2024-10-31 23:48:3434