Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:
Spielerdaten von Naveen Kumar
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von Naveen Kumar:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | 1483 | - | - |
Gespielte Turniere | - | 1 | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | 0.00 | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | 0.00 | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | 0.00 | | |
Turniersiege | - | 0 | | |
Gewonnene Partien | - | 0 | | |
Remisierte Partien | - | 0 | | |
Verlorene Partien | - | 1 | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | 0.0 | | |
Punktausbeute (in %) | - | 0.00 | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
Turniere mit Naveen Kumar als Teilnehmer
Urlaub von Naveen Kumar
Serverzeit:2024-11-01 00:30:3232