Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:
Spielerdaten von Chester
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von Chester:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | 1772 | 1485 |
Gespielte Turniere | 1 | 3 |
Gewinnsumme über alle Turniere | 0.00 | 3.20 |
Höchster Gewinn in einem Turnier | 0.00 | 3.20 |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | 0.00 | 1.07 |
Turniersiege | 0 | 1 |
Gewonnene Partien | 0 | 1 |
Remisierte Partien | 0 | 0 |
Verlorene Partien | 2 | 2 |
Punktsumme aus allen Partien | 0.0 | 1.0 |
Punktausbeute (in %) | 0.00 | 33.33 |
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - |
Gespielte Turniere | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - |
Turniersiege | - | - |
Gewonnene Partien | - | - |
Remisierte Partien | - | - |
Verlorene Partien | - | - |
Punktsumme aus allen Partien | - | - |
Punktausbeute (in %) | - | - |
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - |
Gespielte Turniere | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - |
Turniersiege | - | - |
Gewonnene Partien | - | - |
Remisierte Partien | - | - |
Verlorene Partien | - | - |
Punktsumme aus allen Partien | - | - |
Punktausbeute (in %) | - | - |
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - |
Gespielte Turniere | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - |
Turniersiege | - | - |
Gewonnene Partien | - | - |
Remisierte Partien | - | - |
Verlorene Partien | - | - |
Punktsumme aus allen Partien | - | - |
Punktausbeute (in %) | - | - |
Turniere mit Chester als Teilnehmer
Urlaub von Chester
Serverzeit:2024-10-31 23:27:1616