Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:
Spielerdaten von DmitriyM
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von DmitriyM:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | 1691 | 1463 | - | - |
Gespielte Turniere | 3 | 2 | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | 0.00 | 0.00 | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | 0.00 | 0.00 | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | 0.00 | 0.00 | | |
Turniersiege | 0 | 0 | | |
Gewonnene Partien | 0 | 0 | | |
Remisierte Partien | 0 | 0 | | |
Verlorene Partien | 8 | 2 | | |
Punktsumme aus allen Partien | 0.0 | 0.0 | | |
Punktausbeute (in %) | 0.00 | 0.00 | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | 1770 | - | - | - |
Gespielte Turniere | 1 | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | 0.00 | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | 0.00 | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | 0.00 | - | | |
Turniersiege | 0 | - | | |
Gewonnene Partien | 0 | - | | |
Remisierte Partien | 0 | - | | |
Verlorene Partien | 2 | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | 0.0 | - | | |
Punktausbeute (in %) | 0.00 | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
Turniere mit DmitriyM als Teilnehmer
Urlaub von DmitriyM
Serverzeit:2024-10-31 23:54:4141