Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:
Spielerdaten von aos
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von aos:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | 1830 | 1482 | 1774 | - |
Gespielte Turniere | 1 | 1 | 2 | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | 24.00 | 0.00 | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | 24.00 | 0.00 | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | 24.00 | 0.00 | | |
Turniersiege | 1 | 0 | | |
Gewonnene Partien | 2 | 0 | | |
Remisierte Partien | 0 | 0 | | |
Verlorene Partien | 0 | 1 | | |
Punktsumme aus allen Partien | 2.0 | 0.0 | | |
Punktausbeute (in %) | 100.00 | 0.00 | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
| Spielgeld | Echtes Geld |
---|
| Fernschach | Schnellschach | Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - | - | - |
Gespielte Turniere | - | - | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - | | |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - | | |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - | | |
Turniersiege | - | - | | |
Gewonnene Partien | - | - | | |
Remisierte Partien | - | - | | |
Verlorene Partien | - | - | | |
Punktsumme aus allen Partien | - | - | | |
Punktausbeute (in %) | - | - | | |
Turniere mit aos als Teilnehmer
Urlaub von aos
Serverzeit:2024-11-01 00:13:2828