Nicht eingeloggt:
Keine eigenen Turniere.
Werbung:
Spielerdaten von Saiki
| Nicht möglich: Zum Nachrichten verschicken müssen Sie eingeloggt sein. |
Erfolgstatistik von Saiki:
Es gehen nur Werte aus abgeschlossenen Turnieren ein. Partien oder Punkte aus noch laufenden Turnieren werden hier nicht berücksichtigt.
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | 1521 |
Gespielte Turniere | - | 1 |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | 16.00 |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | 16.00 |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | 16.00 |
Turniersiege | - | 1 |
Gewonnene Partien | - | 1 |
Remisierte Partien | - | 0 |
Verlorene Partien | - | 0 |
Punktsumme aus allen Partien | - | 1.0 |
Punktausbeute (in %) | - | 100.00 |
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - |
Gespielte Turniere | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - |
Turniersiege | - | - |
Gewonnene Partien | - | - |
Remisierte Partien | - | - |
Verlorene Partien | - | - |
Punktsumme aus allen Partien | - | - |
Punktausbeute (in %) | - | - |
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - |
Gespielte Turniere | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - |
Turniersiege | - | - |
Gewonnene Partien | - | - |
Remisierte Partien | - | - |
Verlorene Partien | - | - |
Punktsumme aus allen Partien | - | - |
Punktausbeute (in %) | - | - |
| Spielgeld |
---|
| Fernschach | Schnellschach |
---|
ELO | - | - |
Gespielte Turniere | - | - |
Gewinnsumme über alle Turniere | - | - |
Höchster Gewinn in einem Turnier | - | - |
Durchschnittlicher Gewinn pro Turnier | - | - |
Turniersiege | - | - |
Gewonnene Partien | - | - |
Remisierte Partien | - | - |
Verlorene Partien | - | - |
Punktsumme aus allen Partien | - | - |
Punktausbeute (in %) | - | - |
Turniere mit Saiki als Teilnehmer
Urlaub von Saiki
Serverzeit:2024-10-31 23:46:4545