ELO-Historie von Ayuu
Diese ELO-Zahl bezieht sich auf:
- Schachvariante: Normales Schach
- Bedenkzeit: Schnellschach
- Um: Spielgeld
Zeit | ELO | Diff | Turnier |
---|---|---|---|
1319 | -11 | Ralles | |
1330 | -16 | romans | |
1346 | -10 | Ayuus | |
1356 | -11 | quickies | |
1367 | -13 | Ayuus | |
1380 | -7 | Sarrers | |
1387 | -12 | Ayuus | |
1399 | -12 | Julies | |
1411 | -15 | Treppners | |
1426 | -20 | Eddys | |
1446 | -12 | Ayuus | |
1458 | -13 | Bauernopfers | |
1471 | -19 | Ayuus | |
1490 | +19 | Eddys | |
1471 | -13 | Laras | |
1484 | - | Jabbas |
Serverzeit: