ELO-Historie von wowka1988
Diese ELO-Zahl bezieht sich auf:
- Schachvariante: Normales Schach
- Bedenkzeit: Schnellschach
- Um: Spielgeld
Zeit | ELO | Diff | Turnier |
---|---|---|---|
1633 | +24 | Bauernopfers | |
1609 | +24 | wowka1988s | |
1585 | +27 | wowka1988s | |
1558 | +17 | wowka1988s | |
1541 | -25 | RookMoves | |
1566 | -11 | wowka1988s | |
1577 | +17 | wowka1988s | |
1560 | +13 | RookMoves | |
1547 | +22 | wowka1988s | |
1525 | +23 | bishops | |
1502 | -15 | Nexuss | |
1517 | -16 | Janinas | |
1533 | +21 | Schachners | |
1512 | +25 | Kuddls | |
1487 | - | chens |
Serverzeit: