
Sum of points from all games-Ranking
This Ranking refers to:
- Chess type: Normal chess
- Time: Correspondence chess
- For: Real money
Select other ranking |
Only results of finished tournaments are included. Games or points of not yet finished tournaments are not included here.
Notice: In real money rankings every player sees only his own player name. The other player names are garbled. Exceptional cases: The rankings regarding ELO and Played Tournaments. In these rankings all player names are printet in plaintext.
Rank | Player | Sum of points from all games |
---|---|---|
1 | ### | 39.5 |
2 | ### | 38.5 |
3 | ### | 33.0 |
4 | ### | 28.5 |
5 | ### | 25.5 |
6 | ### | 23.5 |
7 | ### | 20.0 |
8 | ### | 14.0 |
9 | ### | 13.5 |
10 | ### | 13.0 |
11 | ### | 12.5 |
12 | ### | 9.5 |
12 | ### | 9.5 |
14 | ### | 8.5 |
15 | ### | 7.5 |
16 | ### | 7.0 |
17 | ### | 6.5 |
18 | ### | 5.5 |
19 | ### | 5.0 |
20 | ### | 4.5 |
21 | ### | 3.5 |
22 | ### | 3.0 |
22 | ### | 3.0 |
24 | ### | 2.5 |
24 | ### | 2.5 |
26 | ### | 2.0 |
26 | ### | 2.0 |
28 | ### | 1.0 |
28 | ### | 1.0 |
28 | ### | 1.0 |
28 | ### | 1.0 |
28 | ### | 1.0 |
28 | ### | 1.0 |
34 | ### | 0.5 |
34 | ### | 0.5 |
34 | ### | 0.5 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
37 | ### | 0.0 |
Server time: